Kühlschrank mit Gefrierfach im Retro Design, 88 cm Höhe, coffee cream, Energieeffizienzklasse E
Retro Kollektion
Nutzinhalt total: 108 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Modell / Art.-Nr. | KS 15615 B |
Modell / Art.-Nr. | KS 15615 B |
Farbe | beige |
Farbe | beige |
Griff - Material | Metall (verchromt) |
Griff - Material | Metall (verchromt) |
Kategorie | Kühlschrank mit Gefrierfach, 86 cm |
Kategorie | Kühlschrank mit Gefrierfach, 86 cm |
Sternekennzeichnung: | 3-Sterne-Fach |
Sternekennzeichnung: | 3-Sterne-Fach |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 137 |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 137 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 108 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 108 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 95 / 13 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 95 / 13 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | - / 8 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | - / 8 |
Luftschallemission | 37 |
Luftschallemission | 37 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | ST |
Klimaklasse | ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |
Ausstattung | |
NoFrost / FrostControl | - / - |
NoFrost / FrostControl | - / - |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Holiday-Schaltung | - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / - |
Kühlteil | |
Anzahl Glasablagen | 1 |
Anzahl Glasablagen | 1 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Flaschenfach | - |
Flaschenfach | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / Seite |
Innenbeleuchtung / Position | LED / Seite |
AirSystem Umlufttechnik | - |
AirSystem Umlufttechnik | - |
Gefrierteil | |
Transparente Gefrierschubladen | - |
Transparente Gefrierschubladen | - |
Gefrierfach mit Klappe | 1 |
Gefrierfach mit Klappe | 1 |
Glasablagen im Gefrierraum | - / - |
Glasablagen im Gefrierraum | - / - |
Gefrierkorb | - |
Gefrierkorb | - |
Zubehör | |
Eiertablett | 1 |
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |
Technische Daten | |
Tischplatte abnehmbar | - |
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 875 x 550 x 615 |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 875 x 550 x 615 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 155 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 155 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 28,5 / 31,5 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 28,5 / 31,5 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 920 x 580 x 740 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 920 x 580 x 740 |
EAN | 4040729156158 |
EAN | 4040729156158 |