Gefrierschrank, 880 mm Nische, Festtür-Technik, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Nutzinhalt total: 77 l
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost-Technik | - |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / oben |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
CoolBalance | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | - / manuell |
Verstellfüße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / • |
Modell / Art.-Nr. | EGS 16183 |
Ausstattungslinie | SuperiorLine |
Farbe | weiß |
Kategorie | Einbau-Gefrierschrank |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Montagetechnik | Festtür-Technik |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 4 |
Glasablagen im Gefrierraum | - |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | - |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | - |
AdaptZone | - |
VitControl Schublade | - |
Anzahl Türablagen gesamt | - |
Flaschenfach | - |
Innenbeleuchtung / Position | - / - |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr 2) | 170 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 77 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | - / 77 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 3,0 / 11 |
Luftschallemission | 38 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |
Technische Daten | |
---|---|
Gerätemaße H x B x T (mm) | 879 x 540 x 540 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 30,5 / 33,5 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 920 x 570 x 570 |
EAN | 4040729161831 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | - |
Eiswürfelbehälter | 1 |