Gefrierschrank, 144 cm Höhe, NoFrost, weiß, Energieeffizienzklasse F
Downloads
Standgerät
Nutzinhalt total: 166 l
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | • / - |
Temperaturregelung / Position | elektronisch / innen |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | • |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / 1 |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | - / automatisch |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / • |
Modell / Art.-Nr. | GSN 324 150 W |
Farbe | weiß |
Griff - Material | Kunststoff |
Kategorie | Gefrierschrank, 144 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 3 |
Gefrierfach mit Klappe | 2 |
Glasablagen im Gefrierraum | 4 / Sicherheitsglas |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | - |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | - |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | - |
Flaschenfach | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | - / - |
AirSystem Umlufttechnik | - |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | F |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 261 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 166 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | - / 166 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 7,5 / 8 |
Luftschallemission | 44 |
Luftschallemissionsklasse | D |
Klimaklasse | SN-ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 38 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006911652 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1443 x 544 x 641 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 46,0 / 50,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1485 x 580 x 630 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | - |
Eiswürfelbehälter | 1 |