Gefrierschrank, 125 cm Höhe, weiß, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Standgerät
Nutzinhalt total: 146 l
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | - / - |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / oben |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | - / manuell |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / • |
Modell / Art.-Nr. | GS 15406 W |
Farbe | weiß |
Griff - Material | Kunststoff |
Kategorie | Gefrierschrank, 125 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 4 |
Gefrierfach mit Klappe | 1 |
Glasablagen im Gefrierraum | - / - |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | - |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | - |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | - |
Flaschenfach | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | - / - |
AirSystem Umlufttechnik | - |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 183 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 146 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | - / 146 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 6,6 / 7 |
Luftschallemission | 41 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006702670 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1252 x 545 x 597 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 190 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 41,0 / 44,5 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1300 x 580 x 600 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | - |
Eiswürfelbehälter | 1 |