Inselhaube, Lampenhaube, 60 cm, Weiß, max. Gebläseleistung 244 m³h, Energieeffizienzklasse C
Lampenhaube
Sonder-Zubehör, nachkaufbar
Technische Daten*
Modell / Art.-Nr. | IH 17410 W |
Art der Installation | Inselhauben |
Designdetail | Lampenhaube |
Breite in cm | 60,0 |
Farbe | Weiß |
Steuerung / GestureControl | elektronisch / - |
EBM Papst Motor | - |
Randabsaugung | - |
Bedienkomfort / Anzeige | |
---|---|
Bedienung | SensorTouch |
Display / Farbe | LED / Rot |
elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
Fettfilter | 2 |
Eigenschaften / Ausstattung | |
---|---|
Lichtwärme in K | 4000 |
Abluft-/Umluftbetrieb | Umluftbetrieb |
Anzahl Leistungsstufen | 3 |
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripes / 2 / 4,8 (W) |
Dimm-Funktion | - |
Anzahl Motoren | 1 |
Fettfilter | 2 |
Abluftstutzen | Ø - mm |
Sonderzubehör nachkaufbar | |
---|---|
Kohlefilter für Umluftbetrieb | KF 17141 |
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
EAN Haube | 4040729174107 |
Technische Daten | |
---|---|
Leistung Lampe (W) | 2 x 4,8 |
Anschlusswert (kW) | 0,95 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 150 |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 400,0 - 1500,0 x 600 x 420 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 18,0 / 20,5 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 510 x 690 x 540 |
Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | - |
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 650 / 750 |
Technische Daten* | |
---|---|
Energieverbrauch kWh/Jahr | 53,0 |
Energieeffizienzklasse / Index | C / 83,2 |
Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 10,3 |
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 29,7 |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettabscheidegrad GFEhood | 43,3 |
Klasse für den Fettabscheidegrad | G |
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 181 / 244 |
Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 43 / 50 |
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / 0,3 |
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 181,0 / 43,0 |
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 204,0 / 45,0 |
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 244,0 / 50,0 |
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
Zeitverlängerungsfaktor | 1,6 |
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 182,4 |
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 161,0 |
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 349,0 |
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 79,2 |
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 9,6 |
Schallleistungspegel (dB) | 50 |
Eco-Boost (Min.) | - |
Zubehör im Lieferumfang enthalten | |
---|---|
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / • |