Kühl-/Gefrierkombination, French-Door, Total NoFrost, schwarze Edelstahloptik, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Standgerät
Nutzinhalt total: 357 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | • / - |
Temperaturregelung / Position | elektronisch / Außendisplay |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | • |
Inverter Kompressor | • |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / • |
Tür-Offen-Alarm | • |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / 1 |
Holiday-Schaltung | • |
Ökofunktion | • |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / automatisch |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / - |
Modell / Art.-Nr. | KGCN 388 180 S |
Farbe | schwarze Edelstahloptik |
Griff - Material | Kunststoff |
Kategorie | Kühl-/Gefrierkombination, FrenchDoor, 180 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 2 |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | 1 / - |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 3 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 6 |
Flaschenfach | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |
AirSystem Umlufttechnik | • |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 260 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 357 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 228 / 129 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 6,0 / 12 |
Luftschallemission | 39 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 38 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006919795 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1803 x 654 x 717 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 77,0 / 84,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1894 x 778 x 722 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |