Autarkes Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm, Aluminiumrahmen, Slider Sensorsteuerung, 4 Kochzonen, 2 Brücken
Aluminiumrahmen
Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
Kochzonen illuminierend | - |
Octazones | - |
Topferkennung | • |
Booster Funktion | 4 |
Ankochautomatik | • |
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | • / - / 2 |
3 Gar-Temperaturstufen | • |
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes | - |
Pausenfunktion = Stop-and-Go | • |
Warmhaltefunktion | - |
digitaler Timer | • |
Kurzzeitwecker | • |
Restwärmeanzeige | • |
Kindersicherung | • |
Betriebsanzeigelampe | - |
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig- Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | - |
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert) | - / - |
Modell / Art.-Nr. | KMI 13321 A |
Kochfeldvariante | Induktionskochfeld |
Breite in cm | 60,0 |
Farbe | schwarz |
Bedienung | |
---|---|
Slider SensorTouch | - |
SensorTouch | - |
Knebelsteuerung | - |
Beheizungsart | |
---|---|
Induktion | • |
TopSpeed-Kochzonen | - |
Normal Kochzonen | - |
Kochplatten | - |
Gasbrenner | - |
Kochzonen | |
---|---|
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner | 4 |
vorne links: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,5 |
hinten links: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,5 |
vorne rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,5 |
hinten rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,5 |
mittig: Ø mm / kW | - / - / - |
Leistung Brücke / Booster | 3,6 / 5,5 |
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend) | - |
Rahmenvariante Glaskeramik | |
---|---|
Facettenschliff | - |
Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
Aluminiumrahmen, FlatDesign | • |
rahmenlos, flächig einbaubar | - |
Technische Daten | |
---|---|
Gerätemaße B x T (mm) | 583 x 525 |
Ausschnittmaße B x T (mm) | 560 x 490 |
Einbau-Tiefe (mm) | 55 |
Spannung / Frequenz | 2N ~ 400 / 50 |
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | - |
Anschlusswert Strom (kW) | 7,40 |
kombinierbar mit Solo-Herd | - / - /- / - / - / - / - |
Nennwärmebelastung Gas (kWh) | - |
Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 700 x 600 |
Gewicht netto / brutto | 10,5 / 11,7 |
EAN | 4040729133210 |