Side-by-Side, NoFrost, Edelstahloptik, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Standgerät - Slim Line
Nutzinhalt total: 430 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | • / - |
Temperaturregelung / Position | elektronisch / Außendisplay |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | • |
Inverter Kompressor | • |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | • / • |
Tür-Offen-Alarm | • |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | 1 / 1 |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | • |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / automatisch |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | - / - |
Modell / Art.-Nr. | SBSN 397 100 E |
Farbe | Edelstahloptik |
Griff - Material | Kunststoff |
Kategorie | Side-by-Side, 177 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 1 |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | 4 / safety glass |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 4 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Flaschenfach | 3 |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |
AirSystem Umlufttechnik | • |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 285 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 430 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 261 / 169 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 8,0 / 7 |
Luftschallemission | 41 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-T |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 43 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006916978 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1763 x 839 x 637 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 75,0 / 84,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1832 x 900 x 705 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |