Side-by-Side, NoFrost, Edelstahloptik, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Standgerät
Nutzinhalt total: 532 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | • / - |
Temperaturregelung / Position | elektronisch / Außendisplay |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | • |
Inverter Kompressor | • |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | • |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | 1 / 1 |
Holiday-Schaltung | • |
Ökofunktion | • |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / automatisch |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | - / - |
Modell / Art.-Nr. | SBSN 398 100 E |
Farbe | Edelstahloptik |
Griff - Material | Metall |
Kategorie | Side-by-Side, 177 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 2 |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | 5 / Sicherheitsglas |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 3 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 2 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 5 |
Flaschenfach | 3 |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |
AirSystem Umlufttechnik | • |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 319 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 532 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 335 / 197 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 14,0 / 7 |
Luftschallemission | 41 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-T |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 43 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006913434 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1765 x 897 x 761 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 170 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 90,0 / 100,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1825 x 955 x 778 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |