Vollraum-Kühlschrank, 85 cm Höhe, Edelstahloptik, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Standgerät
Nutzinhalt total: 156 l
Kühlen
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | - / - |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / - |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / • |
Modell / Art.-Nr. | VKS 351 115 E |
Farbe | Edelstahloptik |
Griff - Material | Metall |
Kategorie | Vollraum-Kühlschrank, 85 cm |
Sternekennzeichnung: | - |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | - |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | - / - |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 2 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Flaschenfach | 1 |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / Seite |
AirSystem Umlufttechnik | - |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 93 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 156 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 156 / - |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | - / - |
Luftschallemission | 41 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-T |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 43 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006713997 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | • |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 832 |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 600 x 648 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 37,0 / 39,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 885 x 630 x 644 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | - |