Waschmaschine, weiß, Energieeffizienzklasse B
Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)
Ausstattung | |
---|---|
Display | LED |
Temperaturregulierung | kalt/20/30/40/60/90 |
Schleuderregulierung | --600/800/1000/1200/1400 |
Vorwäsche | • |
Pause | • |
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | 1 - 24 / • |
Programmendzeit programmierbar | - |
Programmablaufanzeige / Signal Programmende | • / • |
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch | • |
Überlaufschutz | • |
Kindersicherung / Anzeige | • / • |
Opti Dose | - |
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | • / • |
Steam Touch | - |
Automatisches Unwuchtsystem | • |
BLDC-Motor | • |
Add+ System | - |
Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | 310 |
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 480 / 165 / links |
Soft Drum | • |
Türverriegelungsanzeige | • |
Modell / Art.-Nr. | WA 14690-1 W |
Bauart | Frontlader |
Leistung | |
---|---|
Nennkapazität (kg) | 7,0 |
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern | B / B / B |
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1400 / 53 |
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): | 45 |
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 52,0 |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | 57 / 76 |
Programme / Zusatzfunktionen | |
---|---|
Anzahl Programme | 16 |
Programme Baumwolle in °C | Baumwolle, Baumwolle Extra, Eco 40-60, 20 °C |
Programme Pflegeleicht in °C | Pflegeleicht |
Programme Wolle in °C | Wolle |
Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feines |
Zusatzprogramme | Express 15´, Kurzwäsche 45´, Sportwäsche, Spülen, Schleudern, Buntwäsche, BabyComofrt, Jeans, Individuell |
Zusatzfunktionen | Startzeit, Temperaturwahl, Schleuderwahl, Zeit sparen, Extra spülen, Vorwäsche, Start/Pause |
Referenzprogramm ECO 40 - 60°C | |
---|---|
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,8 / 54 / 208 |
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,5 / 44 / 162 |
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,2 / 34 / 162 |
Technische Daten* | |
---|---|
Unterbaufähig / säulenfähig | - / - |
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 100 / 160 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 595 x 495 |
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220 - 240 / 50 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 61,0 / 65,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 885 x 650 x 575 |
EAN | 5906006911331 |