Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm Höhe, Total NoFrost, Edelstahloptik, VitControl Plus Linie, Energieeffizienzklasse E
Downloads
NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line
Nutzinhalt total: 250 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | • / - |
Temperaturregelung / Position | elektronisch / Innen |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | • |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | 1 / - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / automatisch |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / • |
Modell / Art.-Nr. | KGC 15494 E |
Farbe | Edelstahloptik |
Griff - Material | Kunststoff |
Kategorie | Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | 3 |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | - / Sicherheitsglas |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 2 |
Chrom-Flaschengitter | 1 |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | - |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / 1 / • |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Flaschenfach | 1 |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |
AirSystem Umlufttechnik | • |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 219 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 250 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 180 / 70 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 3,2 / 9 |
Luftschallemission | 41 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 38 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 5906006711603 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1800 x 545 x 590 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 190 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 57,0 / 63,0 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1848 x 580 x 628 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |