Kühl-/Gefrierkombination im Retro Design, 144 cm Höhe, chili red, Energieeffizienzklasse E
Downloads
Retro Kollektion
Nutzinhalt total: 206 l
Kühlen
Gefrieren
Technische Daten*
Ausstattung | |
---|---|
NoFrost / FrostControl | - / • |
Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
Inverter Kompressor | - |
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
Tür-Offen-Alarm | - |
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
Holiday-Schaltung | - |
Ökofunktion | - |
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
Türanschlag / wechselbar | rechts / - |
Modell / Art.-Nr. | KGC 15630 R |
Farbe | rot |
Griff - Material | Metall (verchromt) |
Kategorie | Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm |
Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
Gefrierteil | |
---|---|
Transparente Gefrierschubladen | - |
Gefrierfach mit Klappe | - |
Glasablagen im Gefrierraum | 1 / Sicherheitsglas |
Gefrierkorb | - |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Glasablagen | 3 |
Chrom-Flaschengitter | - |
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
Flaschenfach | - |
Butterfach mit Klappdeckel | - |
Innenbeleuchtung / Position | LED / Seite |
AirSystem Umlufttechnik | - |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 1) | E |
Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 180 |
Nutzinhalt gesamt (Liter) | 206 |
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 162 / 44 |
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 2,0 / 7 |
Luftschallemission | 39 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | ST |
Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Connector Set, 00700 | - |
EAN | 4040729156301 |
Technische Daten | |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | - |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 1440 x 550 x 615 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 155 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 43,5 / 48,5 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 1505 x 580 x 740 |
Zubehör | |
---|---|
Eiertablett | 1 |
Eiswürfelbehälter | 1 |