Standherd Elektro, 50 cm, Fine Design, Schwarz-matt, SensorControl Timer, MF11, Heißluft mit Ringheizkörper, Energieeffizienzklasse A
Fine Design
Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen
Technische Daten*
Backofenfunktionen | |
---|---|
Art / Anzahl / Leistung Leuchten | 1 x Backofenlampe / 25,0 (W) |
SuperBright / SoftLight | - / - |
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung | • / - |
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung) | • |
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | • |
Intensivgrill (Grill + Oberhitze) | • |
Umluftgrill (Grill Ventilator) | - |
Infrarotgrill | • |
Ober- und Unterhitze | • |
Oberhitze | - |
Unterhitze | • |
Heißluft mit Ringheizkörper | • |
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator) | • |
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) | • |
Grill und Drehspieß | - |
SoftSteam | - |
Eco-Funktion | • |
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar | - / - |
Dampfgarfunktionen | - |
Timer | SensorControl |
Versenkknebel / beleuchtet | • / - |
SoftClose / SoftOpen | - / - |
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | - |
Aqualytic Reinigung | - |
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe | • / • / grau |
Anzahl der Türgläser | CoolDoor3 |
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | • |
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 % | 2fach: 2 x 75 % |
Geschirrwagen | • |
Zierdeckel (Glas / Stahl) | - / - |
höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • |
Modell / Art.-Nr. | SHC 11503 SM |
Design | Fine Design |
Farbe / TouchFree | Schwarz-matt / - |
Beheizung Backofen | MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper |
Kochfeld elektrisch | |
---|---|
Kategorie | Glaskeramik-Kochfeld |
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW | 180 / 120 / 0,7 / 1,7 |
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW | 145 / 1,2 |
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW | 145 / 1,2 |
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 140/250 / 1,1 / 2 |
Topferkennungsfunktion | - |
Restwärmeanzeige | • |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR | |
---|---|
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201 | • |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202 | • |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203 | • |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 | • |
Grillrost, 00097 | • |
Backblech, grau emailliert, 00074 | • |
Fettpfanne, grau emailliert, 00075 | • |
Antihaft-Backblech, grau, 00076 | • |
Antihaft-Fettpfanne, grau, 00077 | • |
Backblech, schwarz emailliert, 00095 | • |
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00096 | • |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100%, 00163 | - |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00162 | - |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00161 | - |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00160 | - |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00159 | - |
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00170 | - |
Backblech, grau emailliert, 00152 | - |
Antihaft-Backblech, grau, 00153 | - |
Fettpfanne, grau emailliert, 00156 | - |
Antihaft-Fettpfanne, grau, 00157 | - |
Backblech, schwarz emailliert, 00150 | - |
Antihaft Backblech, schwarz, 00151 | - |
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00154 | - |
Antihaft-Fettpfanne schwarz, 00155 | - |
Technische Daten* | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzindex (%) | 95,1 |
Anzahl der Garräume | 1 |
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Elektro |
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l) | 65 |
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99 |
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | 0,78 |
Maße Garraum H x B x T (mm) | 369 x 435 x 403 |
Geräusch (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Stand-By Verbrauch (W) | < 1 |
Größe des größten Backblechs (cm²) | 1280 |
Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 500 x 600 |
Anschlusswert Strom (kW) | 9,20 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 3N ~ 400 / 50 |
Gewicht netto / brutto (kg) | 39,0 / 43,1 |
Transportmaße HxBxT (mm) | 975 x 535 x 680 |
EAN | 5906006563981 |
Zubehör | |
---|---|
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 2 / 1 / 1 |
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas | - |